Fig.3A

f(GHz)	12		15	
V(km)		A(dB/km)
1.555	0.00065	0.000813
0.9327	0.00108	0.00136
0.6662	0.00152	0.0019
0.5182	0.00195	0.00244
0.424	0.00238	0.00298
0.2332	0.00434	0.00542
0.09327	0.01084	0.01355
0.0583	0.01734	0.02168
0.04664	0.02167	0.0271
0.02332	0.04335	0.05419
0.00933	0.1084	0.1355
0.00466	0.2167	0.271
0.00233	0.4335	0.5419
0.00093	1.084	1.355
0.00047	2.167	2.71

Fig.3B

f(GHz)	40	
V(km)	A(dB/km)
6.521	0.01977
5.217	0.02471
4.347	0.02965
3.726	0.03459
2.608	0.04942
2.087	0.06177
1.739	0.07412
1.304	0.09883
1.043	0.1235
0.8695	0.1482

Fig.3C

f(GHz)	14		22	
V(km)		A(dB/km)
1.084	0.07925	0.1231
0.9753	0.08805	0.1368
0.8866	0.09686	0.1505
0.8127	0.1057	0.1642
0.7502	0.1145	0.1779
0.6966	0.1233	0.1916
0.6502	0.1321	0.2052
0.6095	0.1409	0.2189
0.4876	0.1761	0.2736
0.3901	0.2201	0.3421
0.3251	0.2642	0.4105
0.2438	0.3522	0.5473
0.1951	0.4403	0.6841
0.1625	0.5283	0.8209
0.1393	0.6164	0.9578
0.1219	0.7044	1.095
0.09753	0.8805	1.368
0.08127	1.057	1.642


Fig.3D

f(GHz)	14		22	
V(km)		A(dB/km)
1.104	0.1323	0.2023
1.019	0.1434	0.2191
0.946	0.1544	0.236
0.8829	0.1654	0.2528
0.8277	0.1765	0.2697
0.6622	0.2206	0.3371
0.5298	0.2757	0.4214
0.4415	0.3309	0.5057
0.3311	0.4412	0.6743
0.2649	0.5515	0.8428
0.2207	0.6617	1.011
0.1892	0.772	1.18
0.1655	0.8823	1.349
0.1324	1.103	1.686
0.1104	1.323	2.023
0.0946	1.544	2.36
0.07358	1.985	3.034
0.0602	2.426	3.708
0.05094	2.868	4.383
0.04415	3.309	5.057
0.03679	3.97	6.068
0.03153	4.632	7.08		