Fig.4A

f(GHz)	3.9		26		38		60		100
V(km)				A(dB/km)
4.981	0.00072	0.0048	0.06433	0.1031	0.18
3.321	0.00107	0.00721	0.0965	0.1546	0.2701
2.49	0.00143	0.00961	0.1287	0.2062	0.3601
1.992	0.00179	0.01201	0.1608	0.2577	0.4501
1.66	0.00215	0.01442	0.193	0.3093	0.5401
1.423	0.0025	0.01682	0.2252	0.3608	0.6301
1.245	0.00286	0.01922	0.2573	0.4124	0.7202
1.107	0.00322	0.02162	0.2895	0.4639	0.8102
0.9962	0.00358	0.02403	0.3217	0.5155	0.9002
0.9056	0.00393	0.02643	0.3538	0.567	0.9902
0.8302	0.00429	0.02883	0.386	0.6186	1.08
0.7663	0.00465	0.03123	0.4182	0.6701	1.17
0.7116	0.00501	0.03364	0.4503	0.7217	1.26
0.6641	0.00536	0.03604	0.4825	0.7732	1.35
0.6226	0.00572	0.03844	0.5147	0.8248	1.44
0.586	0.00608	0.04085	0.5468	0.8763	1.53
0.5534	0.00644	0.04325	0.579	0.9279	1.62

Fig.4B

f(GHz)	3.9		26		38		60		100	
V(km)				A(dB/km)
4.594	0.00205	0.01374	0.08415	0.13521	0.2385
3.063	0.00307	0.02061	0.12622	0.2028	0.35775
2.297	0.0041	0.02749	0.1683	0.27045	0.477
1.838	0.00512	0.03436	0.2103	0.3381	0.59625
1.531	0.00615	0.04123	0.25245	0.4056	0.71565
1.313	0.00717	0.0481	0.29445	0.47325	0.8349
1.149	0.0082	0.05497	0.3366	0.5409	0.95415
1.021	0.00922	0.06184	0.3786	0.6084	1.0734
0.9188	0.01025	0.06871	0.42075	0.67605	1.19265
0.8353	0.01127	0.07559	0.46275	0.7437	1.3119
0.7657	0.0123	0.08246	0.5049	0.81135	1.43115
0.7068	0.01332	0.08933	0.5469	0.87885	1.551
0.6563	0.01434	0.0962	0.58905	0.9465	1.6695
0.6126	0.01537	0.1031	0.63105	1.01415	1.7895
0.5743	0.01639	0.1099	0.6732	1.08165	1.908