Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\input_data\list_of_lights_generic.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\input_data\vienna_2012.txt
inputFile: list_of_lights_generic.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\input_data\list_of_lights_generic.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\run.cmd
smog 475.0 725.0 20.0 list_of_lights_generic.txt vienna_2012.txt
Program SMOG started
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\logFileKernel.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\logFileAvg.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\results\percentage.txt
inputFile: list_of_lights_generic.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\input_data\list_of_lights_generic.txt
Final filepath : C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel\run_hard_work.cmd
hard_work 475.0 725.0 20.0 list_of_lights_generic.txt vienna_2012.txt
Program HARD_WORK started

C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel>hard_work 475.0 725.0 20.0 list_of_lights_generic.txt vienna_2012.txt 

Binary string is: 111111
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -120.446353
AIC: -120.446353
 OPT: 111111

Binary string is: 111110
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -101.454170

Binary string is: 111101
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -86.074955

Binary string is: 111100
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -89.240390

Binary string is: 111011
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -89.582276

Binary string is: 111010
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -88.748540

Binary string is: 111001
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -84.225502

Binary string is: 111000
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.166866125
495	0.44321775
515	0.267464075
535	0.568541425
555	0.98799215
575	0.540365275
595	0.54302215
615	0.814919
635	0.298700675
655	0.144607075
675	0.077581725
695	0.057645175
715	0.0810998
735	0.0005472
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -87.123303

Binary string is: 110111
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -99.001011

Binary string is: 110110
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -77.222580

Binary string is: 110101
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -82.325091

Binary string is: 110100
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	1
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	0
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.0175002
495	0.142409675
515	0.05621575
535	0.04164195
555	0.2763467
575	1.211442925
595	1.330968625
615	0.85080215
635	0.376053575
655	0.254678925
675	0.2121841
695	0.1238585
715	0.104231275
735	0.0022714
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -78.033069

Binary string is: 110011
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	1
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.14201685
495	0.283085175
515	0.35040755
535	0.766146725
555	0.4998504
575	0.5532657
595	0.983233425
615	0.36022295
635	0.266807525
655	0.21215145
675	0.28764235
695	0.1723728
715	0.109782175
735	0.002857475
PATH to SPECTRUM: C:\Work\Koci\Pollution\Bily_spektra\program\SpectrumAnalyzer_v1.1\kernel/input_data
Source file contains 342 wavelengths
deltalambda = 0.076
475	0.0631034201793
495	0.176830851415
515	0.151500537337
535	0.329445342974
555	0.336973597678
575	0.366231073506
595	0.45159333674
615	0.435564839482
635	0.242809687252
655	0.196089008818
675	0.179326623944
695	0.155694900807
715	0.154461977358
735	0

AIC_current: -86.679877

Binary string is: 110010
	CFL_Compact_Fluorescent_Lamp_GENERIC	1
	CMH_Ceramic_Metal_Halide_GENERIC	1
	FL_Fluorescent_Lamp_GENERIC	0
	HPS_High_Pressure_Sodium_GENERIC	0
	I_Incandescent_Tungsten_2805K_LICA_Philips_cor	1
	MH_Metal_Halide_GENERIC	0
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.078272425
495	0.332082375
515	0.0883787
535	0.628339675
555	0.922256375
575	0.264272275
595	0.4431474
615	1.510045925
635	0.333600275
655	0.1210593
675	0.049669775
695	0.061776425
715	0.164445625
735	0.0001207
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.099371725
495	0.226027725
515	0.237129775
535	0.5886689
555	0.3111497
575	0.46090215
595	0.687289825
615	0.7078757
635	0.50740585
655	0.413801375
675	0.367974675
695	0.2282146
715	0.15862985
735	0.0037858
Source file contains 250 wavelengths
deltalambda = 1
475	0.068426375
495	0.169893925
515	0.208358875
535	0.24900325
555	0.293932125
575	0.3390776
595	0.386683475
615	0.4331813
635	0.48153155
655	0.5238814
675	0.568034525
695	0.613000275
715	0.6617985
735	0.017135125
